Taxi Đường Dài Giá rẻ đi Các tỉnh và đi đường dài giá rẻ Trọn gói
Các loại xe chúng tôi đang sử dụng : 5 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ … Xe đón Nội Bài – Hà Nội , Xe tiễn Hà Nội – Nội Bài , Đón Nội Bài đi Các tỉnh… có hoá đơn VAT cho khách cần. Giá trọn gói, bao phí cầu đường, nhà ga, bến bãi ….
BẢNG GIÁ CƯỚC NIÊM YẾT XE ĐI MỘT SỐ TỈNH :
(Giá cước đã bao gồm xăng xe, vé cầu đường bến bãi với lái xe)
TT | Lịch Trình Tuyến Đường | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ |
1 | Nội Bài → Vĩnh Phúc | 300.000đ | 400.000đ | 700.000đ |
2 | Nội Bài → Phú Thọ | 500.000đ | 700.000đ | 1000.000đ |
3 | Nội Bài → Thái Nguyên | 500.000đ | 600.000đ | 1000.000đ |
4 | Nội Bài → Bắc Ninh | 350.000đ | 450.000đ | 800.000đ |
5 | Nội Bài → Phủ Lý | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
6 | Nội Bài → Hưng Yên | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
7 | Nội Bài → Bắc Giang | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
8 | Nội Bài → Hải Dương | 700.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
9 | Nội Bài → Hải Phòng | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
10 | Nội Bài → Nam Định | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
11 | Nội Bài → Ninh Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
12 | Nội Bài → Thái Bình | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
13 | Nội Bài → Hòa Bình | 8500.000đ | 1.200.000đ | 1.800.000đ |
14 | Nội Bài → Quảng Ninh | 1.300.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
15 | Nội Bài → Tp.Hạ Long | 1.300.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
16 | Nội Bài → Tp.Cẩm Phả | 1.400.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000đ |
17 | Nội Bài → Tp.Móng Cái | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 2.900.000đ |
18 | Nội Bài → Đông Triều | 750.000đ | 900.000đ | 1.100.000đ |
19 | Nội Bài → Tp.Uông Bí | 850.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
20 | Nội Bài → TP Thanh Hóa | 1,300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000d |
21 | Nội Bài → TP Hà Giang | 1.700.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ |
22 | Nội Bài → TP Lào Cai | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
23 | Nội Bài → TP Yên Bái | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
24 | Nội Bài → TP Tuyên Quang | 800.000đ | 900.000đ | 1.200.000đ |
25 | Nội Bài → TP Cao Bằng | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
26 | Nội Bài → TP Bắc Cạn | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
27 | Nội Bài → TP Lạng Sơn | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
28 | Nội Bài → TP Lai Châu | 2.000.000đ | 2.300.000đ | 2.700.000đ |
29 | Nội Bài → TP Nghệ An | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 2.600.000đ |
Gọi Cho tổng đài để có giá tốt nhất !